| 
2023/05/04 
更新
 
|  | No.14 |  |  
| 36.5℃ さんじゅうろくてんごどしぃ
 
 | 中島みゆき |  
| □ RELEASE |  
| 種別 | 発売日 | 発売元 | カタログ番号 | 価格 (税抜) | 備考 |  
| LP | 1986.11.12 | キャニオン・レコード | C28A-0527 | ¥2,800 | 新譜 |  
| MT | 1986.11.12 | キャニオン・レコード | 28P-6604 | ¥2,800 | 新譜 |  
| CD | 1986.11.12 | キャニオン・レコード | D32A-0241 | ¥3,200 | 新譜 |  
| GOLD | 1989.03.21 | ポニーキャニオン | D35A-0466 | ¥3,500 | 限定 |  
| CD | 1990.05.21 | ポニーキャニオン | PCCA-00083 | ¥2,718 | 再発 |  
| CD | 2001.04.18 | ヤマハ・ミュージック・コミュニケーションズ | YCCW-00017 | ¥2,700 | 再発 |  
| CD | 2008.10.01 | ヤマハ・ミュージック・コミュニケーションズ | YCCW-10066 | ¥2,500 | 限定 |  
| □ SONGS |  
| Tr. | Tr. | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | Time |  
| 01 | A-01 | あたいの夏休み | 中島みゆき | 中島みゆき | 後藤次利 | 05:10 |  
| 02 | A-02 | 最悪 | 中島みゆき | 中島みゆき | 久石譲 | 04:32 |  
| 03 | A-03 | F.O. | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 | 04:47 |  
| 04 | A-04 | 毒をんな | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 | 07:15 |  
| 05 | B-01 | シーサイド・コーポラス | 中島みゆき | 中島みゆき |  | 01:31 |  
| 06 | B-02 | やまねこ | 中島みゆき | 中島みゆき | 船山基紀 | 04:01 |  
| 07 | B-03 | HALF | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 | 06:57 |  
| 08 | B-04 | 見返り美人 | 中島みゆき | 中島みゆき | 萩田光雄 | 04:39 |  
| 09 | B-05 | 白鳥の歌が聴こえる | 中島みゆき | 中島みゆき | 久石譲 | 04:59 |  
| Total | 0:43:51 |  
[close]
close
| □ STAFF |  
| PRODUCED by | 甲斐よしひろ |  
| CO-PRODUCED by | miss M.(あいらんど) |  
| MIXED by | LARRY ALEXANDER |  
| DIRECTED by | 田中一郎─N.Y. |  
| ENGINEERED by | BOB HARLAN, 阿倍保弘, 伊藤猛, 猪俣彰三, 黒田勝也, 斉藤浩, 佐藤康夫 |  
| ORIGINALLY MASTERED DIGITALLY by | TED JENSEN at STERLING SOUND, N.Y. |  
| MIXED at | POWER STATION, N.Y. |  
| RECORDED at | PENNINSULA, WONDER STATION, STUDIO TWO-TWO-ONE, FREE PORT STUDIO, ONKIO HAUS, HITOKUCHI-ZAKA STUDIO, EPICURUS |  
| ASSISTANT ENGINEERS | DON RODENBACH, 長井尚, 浜田純伸, 天童淳, 内門幸司, 岡田光司, 皆川茂, 三木康広, 町田尚己, 満田恒春 |  
| PRODUCT DESIGN | 佐藤剛(BEATNIK), |  
| REC. DIRECTION | 奥島吉雄(on A-1 and B-4 Basic track) |  
| CANYON A & R | 渡辺有三 |  
| YAMAHA CO-ORDINATION | 水谷照也 |  
| MANAGEMENT | 烏野WOODY隆弘 |  
| ASSISTANT MANAGEMENT | 鈴木康司, 白土SRANKY瑞穂 |  
| DISC PROMOTER | 菅義夫, 石川世樹 |  
| ART DIRECTION | 田村仁 |  
| COVER DESIGN | 荒井博文 |  
| COSTUME DESIGN | 山瀬和美 |  
| PRODUCTION CO-ORDINATION | 奥川健─TOKYO, SHIZU ORISHIGE─N.Y. |  
| SPECIAL THANKS | 川島正子, 木村郁子, 小林伸彦, メグ丸山 |  
| DAD | 川上源一 |  
[close]
close
| □ MIYUKIピンナップ・ポスター |  
|  | 名称 | MIYUKIピンナップ・ポスター |  
| 寸法 | 594*841mm |  
| 対象 | 特典 |  
| 店鋪 |  |  
| 製造 |  |  
| 内容 |  |  
close
| □ RANKING |  
| 種別 | 最高位 | 初登場 | 売上 | 日付 |  
| LP | 2 | 2 | 113,260 |  |  
| CD | 1 | 1 | 75,500 |  |  
| □ MEMO |  
| ジャケット写真の男性の手は、プロデューサーの甲斐よしひろ。これ以降、みゆきは甲斐を“お父様”と呼ぶようになる。トラックダウンは、N.Y.マンハッタンにあるパワーステーション・スタジオ。エンジニアとしてダイアナ・ロスやビリー・ジョエルなどを手掛けるラリー・アレクサンダーが参加。A-1、B-4は、シングル版をリミックス。B-1は、1コーラスのみのショートバージョン。アルバムの宣伝コピーは「愛が、あぶない」。2001年4月18日、YAMAHA MUSIC COMUNICATIONSより再発売。 |    |     |